|  リーフの精度(JIS)  
 *この表の値は、20℃におけるものとする。 | 


| 組合せ呼び | リーフの長さ | リーフの枚数 | リーフの組合せ及び組合せ順序 | |
|   A形 | B形 | |||
| 75A10 | 75B10 | 75 | 10 | 0.30 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 | 
| 100A10 | 100B10 | 100 | ||
| 150A10 | 150B10 | 150 | ||
| 200A10 | 200B10 | 200 | ||
| 300A10 | 300B10 | 300 | ||


| 組合せ呼び | リーフの長さ | リーフの枚数 | リーフの組合せ及び組合せ順序 | |
|   A形 | B形 | |||
| 75A11 | 75B11 | 75 | 11 | 1.00 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 | 
| 100A11 | 100B11 | 100 | ||
| 150A11 | 150B11 | 150 | ||


| 組合せ呼び | リーフの長さ | リーフの枚数 | リーフの組合せ及び組合せ順序 | |
|   A形 | B形 | |||
| 75A12 | 75B12 | 75 | 12 | 0.30 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.90 0.10 0.20 | 
| 100A12 | 100B12 | 100 | ||
| 150A12 | 150B12 | 150 | ||


| 組合せ呼び | リーフの長さ | リーフの枚数 | リーフの組合せ及び組合せ順序 | |
|   A形 | B形 | |||
| 75A13 | 75B13 | 75 | 13 | 3.00 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 | 
| 100A13 | 100B13 | 100 | ||
| 150A13 | 150B13 | 150 | ||


| 組合せ呼び | リーフの長さ | リーフの枚数 | リーフの組合せ及び組合せ順序 | |
|   A形 | B形 | |||
| 75A19 | 75B19 | 75 | 19 | 1.00 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 | 
| 100A19 | 100B19 | 100 | ||
| 150A19 | 150B19 | 150 | ||


| 組合せ呼び | リーフの長さ | リーフの枚数 | リーフの組合せ及び組合せ順序 | |
|   A形 | B形 | |||
| 75A25 | 75B25 | 75 | 25 | 0.03〜0.15  0.01トビ 0.20〜0.50  0.05トビ 0.60〜1.00  0.10トビ | 
| 100A25 | 100B25 | 100 | ||
| 150A25 | 150B25 | 150 | ||